| Top 5 for week | |||
|---|---|---|---|
| SeaKing | Saved | 23.6 € | 865.75 MB |
| SeaKing | Saved | 8.74 € | 320.69 MB |
| Milectria | Saved | 4.83 € | 177.18 MB |
| Petteri | Saved | 3.63 € | 133.24 MB |
| Osto | Saved | 3.57 € | 130.8 MB |
| Top 5 for year | |||
|---|---|---|---|
| SeaKing | Saved | 281.65 € | 10.09 GB |
| SeaKing | Saved | 69.2 € | 2.48 GB |
| Milectria | Saved | 47.51 € | 1.7 GB |
| Sari | Saved | 47.39 € | 1.7 GB |
| Janne | Saved | 41.56 € | 1.49 GB |
| Top 5 for month | |||
|---|---|---|---|
| SeaKing | Saved | 103.73 € | 3.72 GB |
| SeaKing | Saved | 28.68 € | 1.03 GB |
| Milectria | Saved | 10.88 € | 399.08 MB |
| Osto | Saved | 4.35 € | 159.68 MB |
| Petteri | Saved | 3.63 € | 133.24 MB |
| Top 5 for all time | |||
|---|---|---|---|
| SeaKing | Saved | 5645.89 € | 202.24 GB |
| Satu | Saved | 3956.33 € | 141.72 GB |
| Minna | Saved | 3409.19 € | 122.12 GB |
| SeaKing | Saved | 3148.98 € | 112.8 GB |
| Anna-Lena | Saved | 1727.72 € | 61.89 GB |
saved This much data is away from email related systems and euros saved on one month duration.